| År 2011 | Inköpspris inkl elcertifikatsavgift samt 2,5 i påslag | Totalt rörligt pris inkl energiskatt + moms |
| Januari | 70,43 | 123,41 |
| Februari | 65,18 | 116,85 |
| Mars | 64,17 | 115,59 |
| April | 56,51 | 106,01 |
| Maj | 56,32 | 105,78 |
| Juni | 51,78 | 100,10 |
| Juli | 44,16 | 90,58 |
| Augusti | 46,47 | 93,46 |
| September | 37,25 | 81,94 |
| Oktober | 36,54 | 81,05 |
| November SE 4 | ||
| December SE 4 | ||
| Genomsnitt hela året | 52,88 | 101,48 |
| År 2010 | Inköpspris inkl elcertifikatsavgift samt 2,5 i påslag | Totalt rörligt pris inkl energiskatt + moms |
| Januari | 76,60 | 130,80 |
| Februari | 102,44 | 163,05 |
| Mars | 66,74 | 118,42 |
| April | 51,84 | 99,80 |
| Maj | 47,12 | 93,90 |
| Juni | 48,40 | 95,50 |
| Juli | 51,33 | 99,16 |
| Augusti | 48,84 | 96,05 |
| September | 55,62 | 104,53 |
| Oktober | 56,40 | 105,5 |
| November | 62,60 | 113,25 |
| December | 92,36 | 150,45 |
| Genomsnitt hela året | 63,36 | 114,20 |
| År 2009 |
Spotpris inkl 3,5 påslag+ elcertavgift |
Totalt rörligt pris inkl energiskatt + moms |
| Januari | 53,2 |
101,8 |
| Februari | 50,6 | 98,5 |
| Mars | 48,3 | 95,6 |
| April | 46,5 | 93,4 |
| Maj | 43,7 | 89,9 |
| Juni | 47,1 | 94,1 |
| Juli | 45,4 | 92,02 |
| Augusti | 46,5 | 93,37 |
| September | 45,4 | 91,94 |
| Oktober | 45,5 | 92,1 |
| November | 47,6 | 94,8 |
| December | 59,8 | 110,0 |
| Genomsnitt hela året |
48,3 |
95,62 |
| År 2008 |
Spotpris inkl 3,5 påslag+ elcertavgift |
Totalt inkl energiskatt + moms |
| Januari | 50,9 |
97,4 |
| Februari | 44,6 | 88,3 |
| Mars | 37,3 | 80,4 |
| April | 48,2 | 94,0 |
| Maj | 43,1 | 87,6 |
| Juni | 63,8 | 113,5 |
| Juli | 65,8 | 116,0 |
| Augusti | 71,4 | 123,0 |
| September | 80,2 | 134,0 |
| Oktober | 69,3 | 120,4 |
| November | 62,3 | 111,6 |
| December | 56,9 | 105,0 |
| Genomsnitt hela året |
57,8 |
105,9 |
| År 2007 |
Spotpris inkl 3,5 påslag+ elcertavgift |
Totalt inkl energiskatt + moms |
| Januari | 31,8 |
72,9 |
| Februari | 34,5 | 76,3 |
| Mars | 28,9 | 69,3 |
| April | 27,4 | 67,4 |
| Maj | 27,1 | 67,0 |
| Juni | 31,9 | 73,0 |
| Juli | 27,4 | 67,4 |
| Augusti | 31,9 | 73,0 |
| September | 36,9 | 79,2 |
| Oktober | 41,6 | 85,1 |
| November | 49,5 | 95,0 |
| December | 50,0 | 95,6 |
| Genomsnitt hela året |
34,9 |
76,8 |
|
År 2006 |
Spotpris inkl 3,5 påslag exkl elcertavg |
Totalt inkl elcertavg, energiskatt + moms |
| Januari | 40,8 |
86,9 |
| Februari | 44,1 | 91,5 |
| Mars | 52,6 | 102,1 |
| April | 49,4 | 98,1 |
| Maj | 36,4 | 81,8 |
| Juni | 45,4 | 93,1 |
| Juli | 48,8 | 97,4 |
| Augusti | 65,4 | 118,1 |
| September | 63,8 | 116,1 |
| Oktober | 51,1 | 100,3 |
| November | 45,8 | 93,6 |
| December | 32,8 | 77,4 |
| Genomsnitt hela året |
48,0 |
96,4 |