Permanent anslutning lågspänning konsumtion ≤ 200 meter fr.om. 2025-01-01
Säkring | Kabel Tillhandahålls av Falkenberg Energi Elnät AB | Kabelrör Tillhandahålls av beställare | Exkl. moms SEK | Inkl. moms SEK |
---|---|---|---|---|
16-25 A | Cu 10 mm² | Ø 50 mm | 43 300 | 54 125 |
35 A | Al 50 mm² | Ø 110 mm | 52 500 | 65 625 |
50 A | Al 50 mm² | Ø 110 mm | 66 400 | 83 000 |
63 A | Al 50 mm²/95 mm² | Ø 110 mm | 78 400 | 98 000 |
80 A | Al 95 mm² | Ø 110 mm | 104 200 | 130 250 |
100 A | Al 95 mm² | Ø 110 mm | 122 600 | 153 250 |
125 A | Al 95 mm²/240 mm² | Ø 110 mm/160 mm | 145 700 | 182 125 |
160 A | Al 240 mm² | Ø 160 mm | 188 300 | 235 375 |
200 A | Al 240 mm² | Ø 160 mm | 225 000 | 281 250 |
>200 A | Offert | Offert | ||
>200 meter | Offert | Offert |
Tillfälliga anläggningar fr.om. 2025-01-01
Säkring | Exkl. moms SEK | Inkl. moms SEK |
---|---|---|
25-63A | 3 400 | 4 250 |
80-125A | 6 600 | 8 250 |
160-250A | 8 000 | 10 000 |
>250A63 A | Offert | Offert |
Servisändring fr.om. 2025-01-01
Exkl. moms SEK | Inkl. moms SEK | |
---|---|---|
Servisändring från en anslutningspunkt till en annan inom samma tomt | 3 300 | 4 125 |
Byte av mätarskåp | 2 400 | 3 000 |
Ändring direktmätning till strömtrafomätning | 3 200 | 4 000 |
Byte 1-fas till 3-fas, en mätare | Ingen kostnad | Ingen kostnad |
Byte 1-fas till 3-fas, flera mätare | Offert | Offert |
Nytt abonnemang på befintlig anslutningspunkt | 2 200 | 2 750 |